Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 35% | 15% | 30% | 35% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1700 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 27 | 16 / 23 | 13 / 19 | 12 / 21 | 14 / 25 | 16 / 27 | 17 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 23 | 13 / 19 | 12 / 21 | 14 / 25 | 16 / 27 | 17 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 50 / 65 | 50 / 65 | 35 / 60 | 25 / 50 | 25 / 50 | 30 / 55 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 24 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 24 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 50 | 50 | 55 | 65 | 55 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||