Fecha |
sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 85% | 90% | 85% | 75% | 50% | 45% | 30% | 30% | 30% | 45% | 60% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 11 / 17 | 10 / 17 | 10 / 19 | 11 / 20 | 13 / 20 | 12 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 11 / 17 | 10 / 17 | 10 / 19 | 11 / 20 | 13 / 20 | 12 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 70 / 75 | 55 / 80 | 40 / 65 | 45 / 60 | 60 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||